展商名录
第十九届中国国际聚氨酯展览会
展商名录
展位号 | 公司 |
A5 | 万华化学集团股份有限公司 |
A10 | 浙江万盛股份有限公司 |
A20 | 美思德化学 |
C10 | 索尔维投资有限公司 |
C15 | 优博控股股份有限公司 |
C20 | 河北奥西斯装饰材料有限公司 |
D20 | Kracht GmbH |
E1 | 旭川化学(苏州)有限公司 |
E5 | 美利肯企业管理(上海)有限公司 |
E10 | Cannon Far East PTE Ltd. |
E10 | Cannon Spa |
E20 | 南通牧野机械有限公司 |
F10 | 辽宁天彩材料股份有限公司 |
G1 | 烟台三江化工材料有限公司 |
G3 | 广州艾科新材料股份有限公司 |
G6 | COVATION PDO.T |
G10 | 朗盛化学(中国)有限公司 |
G20 | 江苏奥斯佳材料科技股份有限公司 |
H1 | 广州优润合成材料有限公司 |
H3 | UMICORE |
J1 | 黎明化工研究设计院有限责任公司 |
J3 | MIDO COATINGS |
J5 | 江苏常青树新材料科技股份有限公司 |
J10 | Albrecht Bäumer GmbH & Co. KG |
J20 | 温州飞龙聚氨酯设备工程有限公司 |
K3 | 佛山耐锢 |
K5 | 兴发集团富彤化学有限公司 |
K15 | 力腾化工(无锡)有限公司 |
K20 | 上海石化西尼尔化工科技有限公司 |
L1 | 思德化学 |
L3 | 壳牌 |
L5 | 南通江山农药化工股份有限公司 |
L10 | 南通海迪 |
L20 | ALFA Klebstoffe AG |
L22 | Giant Chemical |
L25 | 中海壳牌 |
110 | 杭州崇耀科技发展有限公司 |
115 | 禾木新材料科技(上海)有限公司 |
120 | 南通恒康数控机械股份有限公司 |
160 | 佳化化学(上海)有限公司 |
180 | 上海麦豪新材料科技有限公司 |
181 | 石家庄合汇化工有限公司 |
181 | 石家庄合佳化学品有限公司 |
210 | 河北亚东化工集团有限公司 |
220 | 苏州恒光大集团有限公司 |
260 | 山东一诺威新材料有限公司 |
280 | 南京金海威化工实业有限公司 |
310 | 东莞市裕隆机械制造有限公司 |
310 | 东莞市汇鑫机械制造有限公司 |
315 | 上海乐瑞固化工有限公司 |
320 | 宁波中苑颜料有限公司 |
320 | 斯科瑞新材料科技(山东)有限公司 |
320 | 哈尔滨合力特科技有限公司 |
325 | 东莞市斯锐机械制造有限公司 |
325 | 东莞市振国机械制造有限公司 |
330 | 浙江华峰新材料有限公司 |
335 | 厦门凯平化工有限公司 |
360 | 石家庄奥斯特聚氨酯有限公司 |
365 | 上海汇得科技股份有限公司 |
370 | 山东行知新型聚氨酯材料有限公司 |
370 | 平顶山聚氨酯产业园 |
375 | 中山新隆机械设备有限公司 |
380 | 广州亿帆化工有限公司 |
385 | 嘉兴崇舜贸易有限公司 |
410 | 上海启光工贸有限公司 |
420 | 上海孚凌自动化控制系统股份有限公司 |
425 | 上海势高新材料科技有限公司 |
430 | 苏州湘园新材料股份有限公司 |
460 | 上海鹤城高分子科技有限公司 |
470 | 山东优莱沃自动化设备有限公司 |
475 | 淮北市星光新材料科技有限公司 |
480 | 宁波立鑫机械设备有限公司 |
510 | 浙江谦达机电科技有限公司 |
515 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
520 | 中山市东峻化工有限公司 |
525 | 温州市泽程机电设备有限公司 |
530 | 上海科彧新材料科技有限公司 |
533 | 宣城市聚源精细化工有限公司 |
535 | 广州喜登堡床垫机械有限公司 |
540 | 上海精日新材料科技有限公司 |
543 | 吉林中科优锐科技有限公司 |
545 | 南通十方机电设备有限责任公司 |
550 | 上海龙干高分子材料有限公司 |
550 | 松旭泵阀(上海)有限公司 |
565 | 济宁市金泰利华化工科技有限公司 |
570 | 郴州市艾立克机械制造有限公司 |
573 | 山东鼎信聚氨酯科技有限公司 |
575 | 青岛新美腾海绵机械制造有限公司 |
580 | 台山市宏盛自动化机械有限公司 |
585 | 山东隆华新材料股份有限公司 |
590 | 江西坤绵顺智能设备有限公司 |
595 | 淄博澳帆化工有限公司 |
598 | 南京锦麦机械设备有限公司 |
615 | 山东晨旭新材料股份有限公司 |
616 | 北京化工大学 |
618 | 北京格兰力士机电技术有限责任公司 |
620 | 深圳市欧瑞来普实业有限公司 |
620 | 洛德国际贸易(上海)有限公司 |
621 | 河北振兴化工橡胶有限公司 |
622 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 |
623 | 双键化工(上海)有限公司 |
625 | 湖南精正设备制造有限公司 |
628 | 泰安亚荣生物科技有限公司 |
630 | 上海箱箱物流科技有限公司 |
635 | 佳丽化工(惠州)有限公司 |
635 | 佳丽(金湖)橡塑科技有限公司 |
635 | 蚌埠鹏丽进出口有限公司 |
650 | 上海联宏经贸有限公司 |
670 | 东莞市东友机械设备有限公司 |
672 | 滨化 |
675 | 安徽兴欣新材料有限公司 |
678 | 上海奇克氟硅材料有限公司 |
680 | 广州志一化工有限公司 |
683 | 飞圆泵业(上海)有限公司 |
685 | 浙江鸿浩科技有限公司 |
688 | 张家港力勤机械有限公司 |
692 | 湖南聚仁化工新材料科技有限公司 |
695 | 岳阳昌德新材料有限公司 |
698 | 驰克液压泵(上海)有限公司 |
720 | 东莞市振祥机械制造有限公司 |
723 | 滁州市赢聚高分子材料有限公司 |
725 | 广州得尔塔纳米科技有限公司 |
726 | 安徽润岳科技有限责任公司 |
730 | 山东森杰清洁科技有限公司 |
732 | 无锡迅杰光远科技有限公司 |
735 | 日東化成 |
750 | 张家港市飞航科技有限公司 |
751 | 江苏优诺德新材料有限公司 |
785 | 山东利兴化工有限公司 |
786 | 北京威盛宏达科技有限公司 |
788 | 淄博恒久聚氨酯科技股份有限公司 |
810 | 中国聚氨酯工业协会 |
812 | 岳阳中展科技有限公司 |
813 | 武汉亿科德精细化工有限公司 |
815 | 乐陵创利科技有限公司 |
816 | 东莞市新恒昌智能装备有限公司 |
817 | 美瑞新材料股份有限公司 |
821 | 北京华茂绿色科技有限公司 |
825 | 青岛联美化工有限公司 |
828 | 南通智谷数控机械有限公司 |
830 | 南通海珥玛科技股份有限公司 |
835 | 江苏横田机械科技有限公司 |
840 | 北京蓝瑞泰克科技有限公司 |
841 | 常州凯瑞化学科技有限公司 |
850 | 滨州协力供应链管理有限公司 |
851 | 东莞市依来雅家居用品有限公司-凌伟 |
853 | 阿泽雷斯国际贸易(上海)有限公司 |
854 | 东莞市伊瑞斯机械制造有限公司 |
855 | 昌和化学新材料(江苏)有限公司 |
857 | 东莞市锐扬海绵机械有限公司 |
857 | 泉州恒昂工贸有限公司 |
861 | 东莞市扬奥机械制造有限公司 |
862 | 襄阳亚克化学有限公司 |
865 | 深圳市蔚鸿信科技有限公司 |
868 | 卡德莱化工(珠海)有限公司 |
870 | 杭州宝宸化工有限公司 |
871 | 英杰维特投资有限公司 |
872 | 扬州晨化新材料股份有限公司 |
875 | 东莞市震丰机械制造有限公司 |
875 | 东莞市高鸿机械制造有限公司 |
880 | 江苏卓利化工科技有限公司--润岳施皎 |
881 | 东莞市坂田机械制造有限公司 |
911 | 《水性聚氨酯》杂志 |
912 | 北京正恒化工有限公司 |
913 | 无锡市新锦聚合科技有限公司 |
915 | 东兴五金刀具厂 |
916 | 广东三合液压有限公司 |
917 | 上海丽度电子科技发展有限公司 |
918 | 中国石化集团资产经营管理有限公司天津石化分公司 |
919 | 山东亿博润新材料科技有限公司 |
922 | 京华派克邯郸机械科技有限公司 |
923 | 杭州普力材料科技有限公司 |
926 | 东莞市君锐刀锯有限公司 |
927 | 韶关捷德利精密机械制造有限公司 |
928 | 南京新化原容和新材料有限公司 |
931 | 无锡维吉尔机械有限公司 |
932 | 张家港丰通化工有限公司 |
930 | 东莞市恒生机械制造有限公司 |
933 | 东莞市汉威机械有限公司 |
951 | 深圳市德宸电机设备有限公司 |
953 | 大赛璐(中国)投资有限公司 |
955 | 上海扬华纸业有限公司 |
956 | 天津九光科技发展有限责任公司 |
957 | 江苏维科特瑞化工有限公司 |
958 | 宁远县方元机械制造有限公司 |
959 | 安徽天择化工有限公司 |
960 | 双辽市永林化工有限公司 |
2021年8月23日 15:18
ꄘ浏览量:0